HR32 Marlin BT SD
Newland HR32 Marlin BT SD to wydajny, bezprzewodowy skaner kodów 1D i 2D, wyposażony w technologię megapikselową i Bluetooth 5.0 zapewniający stabilne połączenie i szybki transfer danych. Dzięki ergonomicznej konstrukcji i trybowi skanowania bez użycia rąk sprawdzi się idealnie w punktach sprzedaży (POS).
Najważniejsze cechy:
✅ Megapikselowy sensor – szybki i precyzyjny odczyt wszystkich kodów 1D i 2D
✅ Bezprzewodowa łączność Bluetooth 5.0 – stabilne połączenie do 50 m
✅ Tryb skanowania bez użycia rąk – idealny do zastosowań w sprzedaży i logistyce
✅ Obsługa JPOS i OPOS – kompatybilność z systemami POS
✅ Długi czas pracy – bateria 2400 mAh zapewnia ponad 12 godzin działania
✅ Wytrzymała konstrukcja – odporność na upadki z 1,5 m, stopień ochrony IP42
✅ Elastyczne opcje łączności – praca ze stacją ładującą, kluczem USB lub Bluetooth innej firmy
HR32 Marlin BT SD to niezawodne rozwiązanie dla handlu i magazynowania, oferujące wysoką wydajność i komfort użytkowania w każdych warunkach.
| DANE TECHNICZNE |
|---|
| Przechwytywanie danych | |
| 1D | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Post 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128. |
| 2D | PDF417, Micro PDF417, kod QR, kod Micro QR, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Maxicode, Code One. |
| Czujnik obrazu | CMOS 1280 x 800 |
| Oświetlenie | Biały LED i czerwony LED |
| Celowanie | Zielony LED |
| Głębia ostrości EAN 13 (13 mil) | 50-495 mm |
| Głębia ostrości Kod 39 (5 mil) | 85-220 mm |
| Głębia ostrości PDF417 (6,7 mil) | 70-215 mm |
| Głębia ostrości Data Matrix (10 mil) | 50-220 mm |
| Głębia ostrości QR (15 mil) | 20-325 mm |
| Wydajność | |
| Pamięć Flash | 1 MB np. ≥15 000 odczytów kodów Code 128 (20 bajtów każdego kodu 128) |
| Minimalny kontrast wydruku | 25% |
| Rolka kąta skanowania | 360° |
| Nachylenie kąta skanowania | ±55° |
| Odchylenie kąta skanowania | ±55° |
| Pole widzenia w poziomie | 39° |
| Pole widzenia w pionie | 24° |
| Właściwości fizyczne | |
| Wymiary (mm) | Skaner: 113,5 (szer.) x 73,3 (gł.) x 159,0 (wys.) mm |
| Waga | Skaner: 217 g |
| Interfejsy | USB |
| Typ Baterii | Akumulator litowo-jonowy 2400 mAh |
| Oczekiwana żywotność baterii | ≥12 godzin ciągłej pracy (skanowanie raz na 6 sekund) |
| Oczekiwany czas ładowania | 4 godziny (z zasilaczem) |
| Powiadomienia | Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED |
| Prąd przy 5 VDC podczas pracy | DC 5 V ± 5% |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | -20° C do 50° C (-4° F do 122° F) |
| Temperatura przechowywania | -40° C do 70° C (-40° F do 158° F) |
| Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
| Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 8 kV (wyładowanie powietrzne), ± 4 kV (wyładowanie bezpośrednie) |
| Odporność na upadek | Skaner: 1,5 m, stacja dokująca: 1,2 m |
| Klasa IP | IP42 (skaner) |
| Bezprzewodowy | |
| Technologia radiowa | Bluetooth 5.0 |
| Odległość bezprzewodowa (maks.) | ≥50 m/164 stopy (bezpośrednia linia wzroku na wolnej przestrzeni) |
| Tryby komunikacji | Tryb synchroniczny, asynchroniczny i wsadowy |
| Certyfikaty | |
| Sprzęt komputerowy | FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, RoHS |
| Gwarancja | |
| Standardowo | 3 lata |







