ProLite LH5060UHS-B1AG
50” Profesjonalny Wyświetlacz Digital Signage 4K UHD – Zaawansowana Kontrola i Łączność
Zwiększ skuteczność komunikacji wizualnej z LH5060UHS-B1AG – 50-calowym wyświetlaczem 4K UHD, który przenosi digital signage na wyższy poziom. Dzięki wysokiej jasności 500 cd/m², systemowi Android 11 oraz inteligentnym rozwiązaniom, takim jak iiSignage², Signal FailOver i EShare, zapewnia płynne zarządzanie treściami i ich dynamiczne wyświetlanie.
Monitor oferuje intuicyjną obsługę, umożliwiając łatwe tworzenie, zarządzanie i udostępnianie materiałów, co czyni go idealnym wyborem dla firm, sklepów, hoteli i instytucji. Wybierz LH5060UHS-B1AG, aby przyciągnąć uwagę odbiorców i zwiększyć zaangażowanie klientów!
| Wygląd | cienkie ramki |
| Przekątna | 49.5″, 125.7cm |
| Panel | IPS, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, hard coating (3H), haze 25% |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 8ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%) |
| Synchronizacja pozioma | 28 – 160kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1095.8 x 616mm, 43.1 x 24.3″ |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 10.6mm, 10.6mm, 15.5mm |
| Plamka | 0.285mm |
| Obudowa | czarna, matowa |







