ProLite TE7514MIS-B2AG
75″ Interaktywny Wyświetlacz 4K UHD z Certyfikatem Google EDLA – Idealny do Edukacji i Biznesu
Odkryj nowy standard interaktywnej współpracy z TE7514MIS-B2AG – 75-calowym monitorem 4K UHD z certyfikatem Google EDLA, zapewniającym pełną integrację z ekosystemem Google. Dzięki ekranowi LCD Zero Airgap, eliminującemu efekt paralaksy, oraz technologii PureTouch-IR+ z funkcją Palm Rejection, urządzenie gwarantuje niezwykle precyzyjną i płynną obsługę dotykową.
Monitor działa na iiWare 12E z systemem Android 13 i obsługuje Wi-Fi, co ułatwia zarządzanie treściami i zdalną kontrolę za pomocą platformy iiyama DMS. Intuicyjne aplikacje iiyama Share i EShare pozwalają na bezprzewodowe udostępnianie materiałów, wspierając dynamiczną współpracę w szkołach, uczelniach i firmach.
Wybierz TE7514MIS-B2AG, aby podnieść jakość pracy zespołowej i zwiększyć efektywność interaktywnej komunikacji!
| Wygląd | cienkie ramki |
| Przekątna | 75″, 189.3cm |
| Panel | VA, haze haze 25% |
| Touch Glass | Powłoka antypołyskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, bardzo płynne pisanie, Zero Air-Gap |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 cd/m² (max.) |
| Przepuszczalność światła | 92% |
| Kontrast statyczny | 5000:1 |
| Dynamic contrast | 5000:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 8ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 – 135kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1650 x 928mm, 65 x 36.5″ |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm |
| Plamka | 0.430mm |
| Obudowa | czarna, matowa |







